ELECTRODOMESTICOS AGULLO, S.L.
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorifico Aspes AR84502EC |
![]() | Modelo :AR84502EC |
![]() | Nombre Genérico :Frigorifico |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :840 |
![]() | Anchura (mm) :500 |
![]() | Profundidad (mm) :560 |
![]() | Clasificación energética antigua :E |
![]() | Capacidad (lt) :102l |
![]() | Tecnología :Cíclica |
![]() | Funciones :Control manual, luz LED interior |
![]() | Nivel de ruido (dB) :40 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Puerta reversible, luz LED interior, sistema cíclico |
![]() | Peso :26 kg |
![]() | Puertas reversibles |
Personaliza tu espacio con las puertas reversibles que ofrecen una flexibilidad excepcional en el diseño de la estancia. Con esta característica, puedes instalar las puertas para que se abran en la dirección que necesites. | |
![]() | Número de compresores :x1 |
![]() | Termostato :Manual |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :102l |
![]() | Luz interior |
Diseñada para proporcionar una iluminación brillante y uniforme dentro de tu electrodoméstico, esta función te permite ver claramente el contenido sin importar las condiciones de iluminación externas. | |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :2 |
![]() | Compartimentos para verduras :1 cajón verdulero |
![]() | Número de compartimientos del congelador :x1 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :174 |
![]() | Tipo de puerta :1 puerta, reversible, uñero |
![]() | Tipo de Lámpara :LED interior |
![]() | Diseño :Frigorífico 1 puerta, blanco, uñero |
![]() | Profundidad con tirador :560 |
![]() | Luz LED |
La tecnología de iluminación LED ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus numerosas ventajas sobre las fuentes de luz convencionales. Las luces LED son conocidas por su eficiencia energética, durabilidad y calidad de luz superior. | |
![]() | Tipo Motor :Universal |
![]() | Color de la puerta :Blanco |
![]() | Sin toma de agua |
Estos modelos cuentan con tanques de agua integrados que abastecen los dispensadores, eliminando la necesidad de una conexión directa. Esto permite disfrutar de agua fresca y hielo sin la complicación de tener que instalar tuberías adicionales. | |
![]() | Zona Alimentos Frescos |
![]() | Número de estantes :2 |
![]() | Circuitos de frío :1 circuito |
![]() | Clasificación Energética :E |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :40 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.