ELECTRODOMESTICOS AGULLO, S.L.
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado split LG REPLACE09XSET |
![]() | Modelo :REPLACE09XSET |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado split |
![]() | Inverter |
Inverter se traduce en una eficiencia energética superior y un funcionamiento más silencioso. Regula la velocidad del compresor de manera continua, lo que permite mantener un funcionamiento constante, sin picos bruscos. | |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :837 x 308 x 189 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :717 x 495 x 230 mm |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :2500 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :2408 |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Wifi |
Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Conectividad :App LG ThinQ |
![]() | Tecnología :Tecnología Replace |
![]() | Mando a distancia |
El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | Autolimpieza :1 |
![]() | Temporizador :1 |
![]() | Refrigerante :R-32 |
![]() | Compresor :Dual inverter |
![]() | Consumo refrigeración (Kw) :656 |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :620 |
![]() | Recubrimiento anticorrosión |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.