ELECTRODOMESTICOS AGULLO, S.L.
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Philips 27E1N1600AE/00 |
![]() | Modelo :27E1N1600AE/00 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | P/N :27E1N1600AE/00 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :483 |
![]() | Anchura (mm) :617 |
![]() | Profundidad (mm) :46 |
![]() | Tecnología :IPS LCD, W-LED |
![]() | HZ :100 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :617 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :220 |
![]() | Altura con soporte (mm) :483 |
![]() | Diseño :Color negro, ergonómico, borde fino |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Conexiones :HDMI 1.4, USB-C, 2x USB-A, VESA |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 (horizontal y vertical) |
![]() | Brillo :350 cd/m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :Adobe RGB 87,3%, DCI-P3 90,3%, sRGB 114,3%, NTSC 101,9% |
![]() | Diagonal de la pantalla :27 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :483 mm |
![]() | Altura (sin base) :483 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :617 mm |
![]() | Ancho (sin base) :617 mm |
![]() | Peso (con soporte) :5,75 kg |
![]() | Peso (sin base) :3,97 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :220 mm |
![]() | Consumo energético :25,5 W |
![]() | Frecuencia digital horizontal :30 - 115 kHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :48 - 100 Hz |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1440 Pixeles |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :1 |
![]() | Ángulo de inclinación :-5\u00b0 a +20\u00b0 |
![]() | Tecnologías específicas :Flicker Free, Low Blue Light, SmartImage, Adaptive Sync VESA |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Libre de mercurio |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.