ELECTRODOMESTICOS AGULLO, S.L.
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Grundig GKPN 46820 XP |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :1865 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :663 |
![]() | Funciones :Congelación rápida, ECO, Vacaciones |
![]() | Modelo :GKPN 46820 XP |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Peso :70 kg |
![]() | Longitud de cable :215 cm |
![]() | Clase climática :SN, T |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :210 |
![]() | Huevera |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 1 cajón |
![]() | Compartimentos para verduras :x1 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :106 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :6 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :11 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :247 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | DuoCooling |
Regula la temperatura del compartimento frigorífico y del compartimento congelador de forma precisa e independiente. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :37 |
![]() | Cajón VitaminZone |
Mantiene las vitaminas de las frutas y verduras simulando la luz natural del sol | |
![]() | AeroFresh |
Circulación del aire homogéneo en todas las alturas para que los alimentos se mantengan mejor conservados, mas frescos y durante más tiempo | |
![]() | Descripción corta :COMBI GRUNDIG GKPN46820XP NF 185X60 INOX E |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.